INVESTIMENTOS
SERGURO DE VIDA RESGATÁVEL BRADESCO
Com coberturas que proporcionam amparo para a família em caso de morte acidental ou natura, possibilidade de resgate e sorteios mensais de até R$ 50 mil.
Requisitos: pessoas físicas com idade entre 18 e 70 anos
Prazo de Carência de 24 (vinte e quatro) meses
Nº do produto na Susep: 15414.005029/2007-78
Índice: IPCA - (produto com incidência de imposto de renda, IOF e taxa de carregamento securitário)
SERGURO DE VIDA RESGATÁVEL MAPFRE
Morte e sobrevivência.
Invalidez permanente total ou parcial por acidente e ou doenças graves.
Antecipação de 50% do capital segurado pago em vida, no caso de doenças terminais (sem custo) – limite de R$ 500.000,00.
Requisitos: pessoas físicas com idade entre 18 e 59 anos
Prazo de Carência de 24 (vinte e quatro) meses
Nº do produto na Susep: 15414.900482/2018-42
Índice: IPCA - (produto com incidência de imposto de renda, IOF e taxa de carregamento securitário)
MCA CONSORCIO IMÓVEL
consorcio tradicional
TABELA CONSÓRCIO
Produto: Prestação de Serviços
Grupo | Prazo | Crédito | Parcela | Taxa Adm | Fundo de Reserva | Reajuste Anual | Tx Eqv |
36 | 12000,00 | 420,08 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 13000,00 | 455,06 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 14000,00 | 490,07 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 15000,00 | 525,08 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 16000,00 | 560,10 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 17000,00 | 595,10 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 18000,00 | 630,08 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 19000,00 | 665,10 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 20000,00 | 700,11 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 22000,00 | 770,14 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% | |
36 | 24000,00 | 840,12 | 20% | 3% | IPCA | 0,63889% |
ref 13/10/2023
TABELA CONSÓRCIO
Produto: Moto
Grupo | Prazo | Crédito | Parcela | Taxa Adm | Fundo de Reserva | Reajuste Anual | Tx Eqv |
36 | 10000,00 | 329,56 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 11000,00 | 362,53 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 12000,00 | 395,49 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 13000,00 | 428,42 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 14000,00 | 461,38 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 15000,00 | 494,34 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 16000,00 | 527,31 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 17000,00 | 560,27 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 18000,00 | 593,20 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
36 | 19000,00 | 626,16 | 15% | 2% | IPCA | 0,47222% | |
ref 13/10/2023
TABELA CONSÓRCIO
Produto: AUTO
Serviços | Prazo | Crédito | Parcela | Taxa Adm | Fundo de Reserva | Reajuste Anual | Tx Eqv |
84 | 30000,00 | 435,25 | 16% | 2% | IPCA | 0,21429% | |
84 | 35000,00 | 507,80 | 16% | 2% | IPCA | 0,21429% | |
84 | 40000,00 | 580,33 | 16% | 2% | IPCA | 0,21429% | |
84 | 45000,00 | 652,88 | 16% | 2% | IPCA | 0,21429% | |
84 | 50000,00 | 725,41 | 16% | 2% | IPCA | 0,21429% | |
84 | 55000,00 | 797,96 | 16% | 2% | IPCA | 0,21429% | |
84 | 60000,00 | 870,49 | 16% | 2% | IPCA | 0,21429% | |
ref 13/10/2023
TABELA CONSÓRCIO
Produto: IMÓVEL
Serviços | Prazo | Crédito | Parcela | Taxa Adm | Fundo de Reserva | Reajuste Anual | Tx Eqv |
180 | 100000,00 | 743,15 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 110000,00 | 817,47 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 120000,00 | 891,78 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 130000,00 | 966,10 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 140000,00 | 1040,41 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 150000,00 | 1114,73 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 160000,00 | 1189,04 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 170000,00 | 1263,36 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 180000,00 | 1337,67 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
180 | 190000,00 | 1411,99 | 23% | 2% | IPCA | 0,13889% | |
ref 13/10/2023
Quer saber mais?
Conheça mais sobre nosso portifólio
acessar portifolio
J&G Corretora de seguros, crédito e investimentos ltda
44.611.208/0001-12
BENTO GONÇALVES / RS